Mandrake publications in Portugal
Mandrake has been featured in several publications in Portugal.
Serialized "Mandrake" titles
Title | Year(s) | Issues |
---|---|---|
Mandrake Mandrake (second series) |
197? 1979-1980 |
1 11 |
Anthology appearances
Title | Note |
---|---|
Enciclopédia O Mosquito | Mandrake in one issue (of 10) in 1973 |
Comix | Mandrake in one issue (of 10) in 1976 |
Aventureiro | Mandrake in one issue (of 4) in 1979 |
Antologia da BD Clássica | Mandrake in two issues (of 22) in 1972 and 1973 |
Os Clássicos da Banda Desenhada | Mandrake in one issue (of 25) in 2004 |
As backup title
Title | Issue(s) |
---|---|
Almanaque O Mosquito | 1 |
Cangurú | 3 (90 in total) |
Chico Zumba | 6 (12 in total) |
Ciclone | 5 (570 in total) |
Condor | 8 (60 in total) 25 (880 in total) 3 (696 in total) |
Êxitos da TV | 2 (12 in total) |
Galo | 1 (6 in total) |
Gatinha | 2 (6 in total) |
O Grilo | 45 (64 in total) |
Colecção Grilo | 64 |
Heróis Inesquecíveis | 3 (16 in total) |
Jornal do Cuto Jornal do Cuto (Album) |
(174 in total) (9 in total) |
Livro Para Colorir | 1 |
Mundo de Aventuras Mundo de Aventuras (second series) Mundo de Aventuras Especial |
209 (1252 in total) 52 (589 in total) 3 (32 in total) |
Quadradinhos Quadradinhos (series 1) |
|
Selecções | 13 (269 in total) |
Selecções BD | 2 (31 in total) |
O Tico | 2 (12 in total) |
Tigre | 6 (96 in total) |
Viva! | 1 (4 in total) |
In newspapers
Title | Sundays/dailies | Period | Comment |
---|---|---|---|
A Capital | Sundays | 1971 - | in the supplement Quadradinhos |
O Século (Pim-Pam-Pum) | Dailies | ? - 1978 | |
Jornal de Notícias | Dailies & Sundays | ? - ? | National newspaper (Mistério Juvenil) |